Hi_taxx's Today's maplestory

ひぃたろの適当なメイプルブログ。

経験値テーブル

f:id:hx_txxx:20180205042916j:plain

ver.3.55(Vアップデート)レベル200までの必要経験値が30%カットされたが…

それ以降はまだ地獄だ。


みているだけでも気が遠くなってくるのは私だけなんだろうか…狩りキ○さんとか250レベル達成者はもう別次元の人にしか感じない。
うっかり口を滑らせてしまった。これは消されるな…。(笑)


Exp table (~Lv.200)

Lv exp 累計 Lv exp 累計
1 15 101 2,365,603 39,969,882
2 34 15 102 2,365,603 42,335,485
3 57 49 103 2,365,603 44,701,088
4 92 106 104 2,365,603 47,066,691
5 135 198 105 2,519,367 49,432,294
6 372 333 106 2,683,125 51,951,661
7 560 705 107 2,857,528 54,634,786
8 840 1,265 108 3,043,267 57,492,314
9 1,242 2,105 109 3,241,079 60,535,581
10 1,242 3,347 110 3,451,749 63,776,660
11 1,242 4,589 111 3,676,112 67,228,409
12 1,242 5,831 112 3,915,059 70,904,521
13 1,242 7,073 113 4,169,537 74,819,580
14 1,242 8,315 114 4,440,556 78,989,117
15 1,490 9,557 115 4,729,192 83,429,673
16 1,788 11,047 116 5,036,589 88,158,865
17 2,145 12,835 117 5,363,967 93,195,454
18 2,574 14,980 118 5,712,624 98,559,421
19 3,088 17,554 119 6,083,944 104,272,045
20 3,705 20,642 120 6,479,400 110,355,989
21 4,446 24,347 121 6,900,561 116,835,389
22 5,335 28,793 122 7,349,097 123,735,950
23 6,402 34,128 123 7,826,788 131,085,047
24 7,682 40,530 124 8,335,529 138,911,835
25 9,218 48,212 125 8,877,338 147,247,364
26 11,061 57,430 126 9,454,364 156,124,702
27 13,273 68,491 127 10,068,897 165,579,066
28 15,927 81,764 128 10,723,375 175,647,963
29 19,112 97,691 129 11,420,394 186,371,338
30 19,112 116,803 130 12,162,719 197,791,732
31 19,112 135,915 131 12,953,295 209,954,451
32 19,112 155,027 132 13,795,259 222,907,746
33 19,112 174,139 133 14,691,950 236,703,005
34 19,112 193,251 134 15,646,926 251,394,955
35 22,934 212,363 135 16,663,976 267,041,881
36 27,520 235,297 136 17,747,134 283,705,857
37 33,024 262,817 137 18,900,697 301,452,991
38 39,628 295,841 138 20,129,242 320,353,688
39 47,553 335,469 139 21,437,642 340,482,930
40 51,357 383,022 140 22,777,494 361,920,572
41 55,465 434,379 141 24,201,087 384,698,066
42 59,902 489,844 142 25,713,654 408,899,153
43 64,694 549,746 143 27,320,757 434,612,807
44 69,869 614,440 144 29,028,304 461,933,564
45 75,458 684,309 145 30,842,573 490,961,868
46 81,494 759,767 146 32,770,233 521,804,441
47 88,013 841,261 147 34,818,372 554,574,674
48 95,054 929,274 148 36,994,520 589,393,046
49 102,658 1,024,328 149 39,306,677 626,387,566
50 110,870 1,126,986 150 41,763,344 665,694,243
51 119,739 1,237,856 151 44,373,553 707,457,587
52 129,318 1,357,595 152 47,146,900 751,831,140
53 139,663 1,486,913 153 50,093,581 798,978,040
54 150,836 1,626,576 154 53,224,429 849,071,621
55 162,902 1,777,412 155 56,550,955 902,296,050
56 175,934 1,940,314 156 60,085,389 958,847,005
57 190,008 2,116,248 157 63,840,725 1,018,932,394
58 205,208 2,306,256 158 67,830,770 1,082,773,119
59 221,624 2,511,464 159 72,070,193 1,150,603,889
60 221,624 2,733,088 160 76,574,580 1,222,674,082
61 221,624 2,954,712 161 81,360,491 1,299,248,662
62 221,624 3,176,336 162 86,445,521 1,380,609,153
63 221,624 3,397,960 163 91,848,366 1,467,054,674
64 221,624 3,619,584 164 97,588,888 1,558,903,040
65 238,245 3,841,208 165 103,688,193 1,656,491,928
66 256,113 4,079,453 166 110,168,705 1,760,180,121
67 275,321 4,335,566 167 117,054,249 1,870,348,826
68 295,970 4,610,887 168 124,370,139 1,987,403,075
69 318,167 4,906,857 169 132,143,272 2,111,773,214
70 342,029 5,225,024 170 140,402,226 2,243,916,486
71 367,681 5,567,053 171 149,177,365 2,384,318,712
72 395,257 5,934,734 172 158,500,950 2,533,496,077
73 424,901 6,329,991 173 168,407,259 2,691,997,027
74 456,768 6,754,892 174 178,932,712 2,860,404,286
75 488,741 7,211,660 175 190,116,006 3,039,336,998
76 522,952 7,700,401 176 201,998,256 3,229,453,004
77 559,558 8,223,353 177 214,623,147 3,431,451,260
78 598,727 8,782,911 178 228,037,093 3,646,074,407
79 640,637 9,381,638 179 242,289,411 3,874,111,500
80 685,481 10,022,275 180 256,826,775 4,116,400,911
81 733,464 10,707,756 181 272,236,381 4,373,227,686
82 784,606 11,441,220 182 288,570,563 4,645,464,067
83 839,742 12,225,826 183 305,884,796 4,934,034,630
84 898,523 13,065,568 184 324,237,883 5,239,919,426
85 961,419 13,964,091 185 343,692,155 5,564,157,309
86 1,028,718 14,925,510 186 364,313,684 5,907,849,464
87 1,100,728 15,954,228 187 386,172,505 6,272,163,148
88 1,177,778 17,054,956 188 409,342,855 6,658,335,653
89 1,260,222 18,232,734 189 433,903,426 7,067,678,508
90 1,342,136 19,492,956 190 459,937,631 7,501,581,934
91 1,429,374 20,835,092 191 487,533,888 7,961,519,565
92 1,522,283 22,264,466 192 516,785,921 8,449,053,453
93 1,621,231 23,786,749 193 547,793,076 8,965,839,374
94 1,726,611 25,407,980 194 580,660,660 9,513,632,450
95 1,838,840 27,134,591 195 615,500,299 10,094,293,110
96 1,958,364 28,973,431 196 652,430,316 10,709,793,409
97 2,085,657 30,931,795 197 691,576,134 11,362,223,725
98 2,221,224 33,017,452 198 733,070,702 12,053,799,859
99 2,365,603 35,238,676 199 777,054,944 12,786,870,561
100 2,365,603 37,604,279 200 2,207,026,470 13,563,925,505


Exp table (Lv201~250)

Lv exp Lv.1からの累計
201 2,648,431,764 15,770,951,975
202 3,178,118,116 18,419,383,739
203 3,813,741,739 21,597,501,855
204 4,576,490,086 25,411,243,594
205 5,491,788,103 29,987,733,680
206 6,590,145,723 35,479,521,783
207 7,908,174,867 42,069,667,506
208 9,489,809,840 49,977,842,373
209 11,387,771,808 59,467,652,213
210 24,142,076,232 70,855,424,021
211 25,590,600,805 94,997,500,253
212 27,126,036,853 120,588,101,058
213 28,753,599,064 147,714,137,911
214 30,478,815,007 176,467,736,975
215 32,307,543,907 206,946,551,982
216 34,245,996,541 239,254,095,889
217 36,300,756,333 273,500,092,430
218 38,478,801,712 309,800,848,763
219 40,787,529,814 348,279,650,475
220 84,838,062,013 389,067,180,289
221 88,231,584,493 473,905,242,302
222 91,760,847,872 562,136,826,795
223 95,431,281,786 653,897,674,667
224 99,248,533,057 749,328,956,453
225 103,218,474,379 848,577,489,510
226 107,347,213,354 951,795,963,889
227 111,641,101,888 1,059,143,177,243
228 116,106,745,963 1,170,784,279,131
229 120,751,015,801 1,286,891,025,094
230 246,332,072,234 1,407,642,040,895
231 251,258,713,678 1,653,974,113,129
232 256,283,887,951 1,905,232,826,807
233 261,409,565,710 2,161,516,714,758
234 266,637,757,024 2,422,926,280,468
235 271,970,512,164 2,689,564,037,492
236 277,409,922,407 2,961,534,549,656
237 282,958,120,855 3,238,944,472,063
238 288,617,283,272 3,521,902,592,918
239 294,389,628,937 3,810,519,876,190
240 594,667,050,452 4,104,909,505,127
241 600,613,720,956 4,699,576,555,579
242 606,619,858,165 5,300,190,276,535
243 612,686,056,746 5,906,810,134,700
244 618,812,917,313 6,519,496,191,446
245 625,001,046,486 7,138,309,108,759
246 631,251,056,950 7,763,310,155,245
247 637,563,567,519 8,394,561,212,195
248 643,939,203,194 9,032,124,779,714
249 650,378,595,225 9,676,063,982,908
250 - 10,326,442,578,133